データ一覧表
アレルギー・栄養情報を一覧でご覧いただけます。原産国情報及び詳細情報は各商品ページでご確認ください。
※一覧表の商品名から各商品ページをご覧いただけます。
アレルギー情報
栄養素情報
検索結果 58 件
商品名 | 乳 | 小麦 | 卵 | ピーナッツ | くるみ | そば | えび | かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | ヤマイモ | りんご | ゼラチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンドゥーヤ ミルク | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ラズベリーチーズケーキ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ブルーベリー&クリーム | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール アーモンドバター | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ラズベリー&クリーム | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ナポリタン ミルク | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ナポリタン ビター | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ナポリタン ミルクヘーゼルナッツ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール メープル | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ブラッドオレンジ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ダークミント | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ティラミス | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンツ ミニゴールドバニー フラワー | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ホワイトペパーミント | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ハート 70%カカオ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ルーレット ノッチョラテ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ジャンドゥーヤ ダーク | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンド―ル シナモンスワール | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール アイリッシュクリーム | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ヌクソー ホワイト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール バースデーケーキ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール チーズケーキ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ルーレット ノッチョノワール | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ルーレット フォンダンテ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ルーレット ノッチョカフェ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンド―ル ショートブレッド | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ルーレット ポップコーン | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール クッキー&クリーム | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ジャンドゥーヤ ピスタチオ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ココナッツ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ダーク | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ホワイト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール 70%カカオ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール 60%カカオ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ヘーゼルナッツ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ストロベリー&クリーム | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール キャラメル | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ストラッチアテラ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ミルク&ホワイト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ダブルチョコレート | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ピスタチオ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール 抹茶 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ソルテッドキャラメル | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール シーソルト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ミルク | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ファッジスワール | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ハロウィン | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ゴースト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール スニッカードゥードル | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ペパーミントクッキー | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール スノーマン | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ダークストロベリー | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンドール ナポリタン | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
HELLO ミニエモティス | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
リンツ コイン | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バストンチーノ ミルク | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バストンチーノ ミルク&シリアル | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
マール・ド・シャンパーニュ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
検索結果 58 件
商品名 | 熱量 (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ジャンドゥーヤ ミルク | 567 | 8 | 39 | 46 | 0.18 |
リンドール ラズベリーチーズケーキ | 634 | 6 | 49 | 43 | 0.22 |
リンドール ブルーベリー&クリーム | 634 | 6 | 49 | 44 | 0.21 |
リンドール アーモンドバター | 608 | 8 | 46 | 41 | 0.3 |
リンドール ラズベリー&クリーム | 617 | 5 | 47 | 43 | 0.2 |
ナポリタン ミルク | 541 | 7 | 32 | 57 | 0.29 |
ナポリタン ビター | 543 | 5 | 33 | 57 | 0.04 |
ナポリタン ミルクヘーゼルナッツ | 535 | 7 | 34 | 50 | 0.26 |
リンドール メープル | 620 | 6 | 48 | 42 | 0.2 |
リンドール ブラッドオレンジ | 610 | 5 | 46 | 44 | 0.17 |
リンドール ダークミント | 628 | 7 | 52 | 33 | 0.07 |
リンドール ティラミス | 625 | 5 | 48 | 44 | 0.22 |
リンツ ミニゴールドバニー フラワー | 563 | 7 | 36 | 52 | 0.31 |
リンドール ホワイトペパーミント | 64 | 6 | 49 | 43 | 0.2 |
リンドール ハート 70%カカオ | 630 | 7 | 52 | 34 | 0.02 |
ルーレット ノッチョラテ | 575 | 7 | 39 | 49 | 0.19 |
ジャンドゥーヤ ダーク | 554 | 9 | 38 | 44 | 0.15 |
リンド―ル シナモンスワール | 633 | 6 | 49 | 42 | 0.2 |
リンドール アイリッシュクリーム | 622 | 5 | 47 | 44 | 0.2 |
ヌクソー ホワイト | 593 | 8 | 45 | 39 | 0.16 |
リンドール バースデーケーキ | 633 | 6 | 49 | 43 | 0.2 |
リンドール チーズケーキ | 629 | 6 | 48 | 44 | 0.27 |
ルーレット ノッチョノワール | 567 | 8 | 40 | 44 | 0.09 |
ルーレット フォンダンテ | 537 | 6 | 33 | 54 | 0.04 |
ルーレット ノッチョカフェ | 552 | 8 | 36 | 49 | 0.18 |
リンド―ル ショートブレッド | 614 | 5 | 47 | 44 | 0.3 |
ルーレット ポップコーン | 549 | 6 | 34 | 55 | 0.26 |
リンドール クッキー&クリーム | 630 | 5.8 | 48.8 | 42 | 0.2 |
ジャンドゥーヤ ピスタチオ | 584 | 9 | 40 | 47 | 0.3 |
リンドール ココナッツ | 626 | 5 | 48 | 44 | 0.2 |
リンドール ダーク | 621 | 4 | 48 | 44 | 0.04 |
リンドール ホワイト | 633 | 4 | 48 | 45 | 0.2 |
リンドール 70%カカオ | 632 | 7 | 53 | 33 | 0.03 |
リンドール 60%カカオ | 639 | 5 | 52 | 38 | 0.03 |
リンドール ヘーゼルナッツ | 623 | 5 | 48 | 42 | 0.16 |
リンドール ストロベリー&クリーム | 631 | 4 | 48 | 45 | 0.2 |
リンドール キャラメル | 626 | 5 | 48 | 43 | 0.24 |
リンドール ストラッチアテラ | 648 | 6 | 50 | 44 | 0.22 |
リンドール ミルク&ホワイト | 627 | 5 | 48 | 44 | 0.2 |
リンドール ダブルチョコレート | 630 | 6 | 50 | 39 | 0.19 |
リンドール ピスタチオ | 625 | 5 | 48 | 44 | 0.2 |
リンドール 抹茶 | 627 | 4 | 48 | 45 | 0.2 |
リンドール ソルテッドキャラメル | 620 | 5 | 47 | 43 | 0.46 |
リンドール シーソルト | 611 | 6 | 48 | 40 | 0.45 |
リンドール ミルク | 621 | 5 | 47 | 44 | 0.17 |
リンドール ファッジスワール | 623 | 6 | 49 | 40 | 0.16 |
リンドール ハロウィン | 621 | 6 | 48 | 42 | 0.16 |
リンドール ゴースト | 628 | 6 | 49 | 41 | 0.18 |
リンドール スニッカードゥードル | 626 | 6 | 48 | 42 | 0.2 |
リンドール ペパーミントクッキー | 609 | 6 | 47 | 41 | 0.2 |
リンドール スノーマン | 628 | 6 | 49 | 41 | 0.18 |
リンドール ダークストロベリー | 635 | 5 | 52 | 37 | 0.13 |
リンドール ナポリタン | 630 | 6 | 48 | 43 | 0.2 |
HELLO ミニエモティス | 541 | 7 | 32 | 57 | 0.23 |
リンツ コイン | 565 | 7 | 37 | 51 | 0.24 |
バストンチーノ ミルク | 536 | 7 | 31 | 57 | 0.27 |
バストンチーノ ミルク&シリアル | 518 | 7 | 30 | 56 | 0.37 |
マール・ド・シャンパーニュ | 461 | 5 | 26 | 52 | 0.16 |